Eind maart start het nieuwe Formule1 seizoen 2018 met de grand prix in Australië. Er zijn in tegenstelling tot vorig jaar niet heel veel grote technische aanpassingen waardoor we voor dit jaar een kampioenschap zullen zien waar de verschillen minder groot zijn. De start van Ferrari was vorig jaar goed maar verloor het met name in het tweede deel van het seizoen. Red Bull had een moeizaam eerste helft van het seizoen maar kwam erg sterk terug op het einde van het jaar. Lukt het Red Bull om meteen in het begin van het seizoen er te staan? De starttijden zijn dit jaar anders want de race begint vanaf dit jaar steeds om 10 minuten over het uur. Wij van gokken op sport geven naast tips op WK voetbal 2018 ook tips om te gokken op Formule1 seizoen 2018.
Formule1 seizoen 2018 kalender
GP Australië 22-03-2018 / 25-03-2018 (start 07:10)
GP Bahrein 06-04-2018 / 08-04-2018 (start 17:10)
GP China 13-04-2018 / 15-04-2018 (start 08:10)
GP Azerbeidzjan 27-04-2018 / 29-04-2018 (start 14:10)
GP Spanje 11-05-2018 / 13-05-2018 (start 15:10)
GP Monaco 24-05-2018 / 27-05-2018 (start 15:10)
GP Canada 08-06-2018 / 10-06-2018 (start 20:10)
GP Frankrijk 22-06-2018 / 24-06-2018 (start 16:10)
GP Oostenrijk 29-06-2018 / 01-07-2018 (start 15:10)
GP Groot-Brittannië 06-07-2018 / 08-07-2018 (start 15:10)
GP Duitsland 20-07-2018 / 22-07-2018 (start 15:10)
GP Hongarije 27-07-2018 / 29-07-2018 (start 15:10)
GP België 24-08-2018 / 26-08-2018 (start 15:10)
GP Italië 31-08-2018 / 02-09-2018 (start 15:10)
GP Singapore 14-09-2018 / 16-09-2018 (start 14:10)
GP Rusland 28-09-2018 / 30-10-2018 (start 13:10)
GP Japan 05-10-2018 / 07-10-2018 (start 07:10)
GP Verenigde Staten 19-10-2018 / 21-10-2018 (start 20:10)
GP Mexico 26-10-2018 / 28-10-2018 (start 20:10)
GP Brazilië 09-11-2018 / 11-11-2018 (start 18:10)
GP Abu Dhabi 23-11-2018 / 25-11-2018 (start 14:10)
Formule1 seizoen 2018 teams + coureurs
Hieronder staan alle Formule1 teams voor het seizoen 2018.
Stand formule1 seizoen 2018
# | Coureur | Team | Punten |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 320 |
3 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India F1 Team | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault Sport Formula One Team | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 50 |
12 | Esteban Ocon | Force India F1 Team | 49 |
13 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 39 |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 37 |
15 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 6 |
19 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 1 |
Gokken op formule1 seizoen 2018 kan bij onderstaande bookmakers. Van één tegen één weddenschappen tot winnaar van de kwalificatie en wie natuurlijk de grand prix op zijn naam schrijft. Zelf ook gokken op formule1 seizoen 2018? Goede bookmakers om te gokken op formule1 seizoen 2018 staan hieronder gegeven. Nog geen account? Registreer gratis en maak gebruik van de welkomstbonus.
Lucky Casino Sportsbook
- Tot aan €25 cashback!
- Top bookmaker